Grundlagen der Theoretischen Informatik
Aus Hochschule Darmstadt - Fachschaft Informatik Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Graph endlicher Automaten erstellen) |
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: '== Graph endlicher Automaten erstellen == Mit Graphviz lassen sich diese Graphen sehr einfach erstellen.') |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Graph endlicher Automaten erstellen == | == Graph endlicher Automaten erstellen == | ||
− | Mit [ | + | Mit [[Graphviz]] lassen sich diese Graphen sehr einfach erstellen. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 27. März 2009, 19:59 Uhr
[Bearbeiten] Graph endlicher Automaten erstellen
Mit Graphviz lassen sich diese Graphen sehr einfach erstellen.