Netzwerk:IP-Adressen
Aus Hochschule Darmstadt - Fachschaft Informatik Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Beetz (Diskussion | Beiträge) (→192.168.48.0/24 - VLAN 30 - FSI-MANAGEMENT) |
Beetz (Diskussion | Beiträge) (→141.100.40.0/26 - VLAN 5 - FSI-LAN) |
||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| 141.100.40.59 || * || Linksys SPA | | 141.100.40.59 || * || Linksys SPA | ||
|- | |- | ||
− | | 141.100.40.60 || || | + | | 141.100.40.60 || gateway1 || Neue OPNsense firewall |
|- | |- | ||
| 141.100.40.61 || || | | 141.100.40.61 || || | ||
|- | |- | ||
− | | 141.100.40.62 || gateway || | + | | 141.100.40.62 || gateway || failover IP |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 18. Dezember 2018, 12:48 Uhr
VLANs
- 5: FSI-LAN
- 6: FSI-LANPARTY
- 7: FSI-SERVER
- 911: FBI-PRINTER
- 1401: ITDuA-WLAN
- 30: FSI-MANAGEMENT
- 69: TRANSFER-ITDuA-FBI
- 314: pi-array
- 697: TRANSFER-FBI-FSI
- 3010: FSI-BACKBONE (soll abgeschafft werden)
IPv4
141.100.40.0/24
141.100.40.0/26 - VLAN 5 - FSI-LAN
IP | Name | Kommentar |
---|---|---|
141.100.40.31 | surfstation01 | fog Client / ASA-Authentifizierung |
141.100.40.32 | surfstation02 | fog Client / ASA-Authentifizierung |
141.100.40.33 | surfstation03 | fog Client / ASA-Authentifizierung |
141.100.40.34 | surfstation04 | fog Client / ASA-Authentifizierung |
141.100.40.35 | surfstation05 | fog Client / ASA-Authentifizierung |
141.100.40.36 | surfstation06 | fog Client / ASA-Authentifizierung |
141.100.40.40 | Pi für den OneWire, Interface 2 | |
141.100.40.41 | pi-media | für Video Musik Streaming und Ansteuerung der Anlage in der Fachschaft |
141.100.40.58 | fsiap1 | Fachschaft-WLAN AP1 |
141.100.40.59 | * | Linksys SPA |
141.100.40.60 | gateway1 | Neue OPNsense firewall |
141.100.40.61 | ||
141.100.40.62 | gateway | failover IP |
141.100.40.64/26 - VLAN 7 - FSI-SERVER
IP | Name | Kommentar |
---|---|---|
141.100.40.65 | elastic1 | elasticsearch-instanz1 |
141.100.40.66 | elastic2 | elasticsearch-instanz2 |
141.100.40.67 | iptv | |
141.100.40.68 | KVM | Raritan KVM Rack Z |
141.100.40.69 | elastic3 | elasticsearch-instanz3 |
141.100.40.70 | bigbrother | |
141.100.40.71 | db | mysql Datenbankserver |
141.100.40.72 | minecraft | |
141.100.40.73 | ticket | Zammad-Ticketsystem |
141.100.40.74 | stud1vm-copy | komplett kopie von stud1 als VM |
141.100.40.75 | vpn | |
141.100.40.76 | stream | Streaming-Test |
141.100.40.77 | ftp | |
141.100.40.78 | cups | Druck-Server (Cups) |
141.100.40.79 | cups-dev | Drucker Testserver (Cups + Samba) |
141.100.40.80 | jabber | |
141.100.40.81 | web | admin, chat, die-informatiker, dienste, forum, foto, informatiker, infotreff, klausurausleihe, monopd-gator, skript, stupa, web, webmail, wiki, images |
141.100.40.82 | users | lusers |
141.100.40.83 | test-web | apache test server |
141.100.40.84 | git | |
141.100.40.85 | ldap-dev | LDAP Test-Server |
141.100.40.86 | printer-old | alte Version Printer-Server |
141.100.40.87 | node1 | VM0 |
141.100.40.88 | node2 | VM1 |
141.100.40.89 | cluster1 | node1/2 |
141.100.40.90 | ldap1 | |
141.100.40.91 | ldap2 | |
141.100.40.92 | ldap-new | |
141.100.40.93 | MediaCenter | Fachschaftsprojekt (Florian) |
141.100.40.94 | kali | Kali Linux als VM |
141.100.40.95 | fog | Windows Image Server für Surfstations |
141.100.40.96 | gitlab-ci | GitLab Continuous Integration & Deployment |
141.100.40.97 | node3 | Node3 & Backup |
141.100.40.98 | puppet | |
141.100.40.99 | ||
141.100.40.100 | travel | Studentenprojekt (Flo) |
141.100.40.101 | ||
141.100.40.102 | ||
141.100.40.103 | ||
141.100.40.104 | Grafikstammtisch | offline |
141.100.40.105 | ||
141.100.40.106 | ||
141.100.40.107 | Neuer Mailserver (produktiv!) | |
141.100.40.108 | ||
141.100.40.109 | ||
141.100.40.110 | ||
141.100.40.111 | iptv1 | |
141.100.40.112 | iptv2 | |
141.100.40.113 | iptv3 | |
141.100.40.114 | iptv4 | |
141.100.40.115 | printer30 | offline |
141.100.40.116 | ||
141.100.40.117 | pm | redmine server für interne Projekte |
141.100.40.118 | owncloud | OwnCloud Server |
141.100.40.119 | teamspeak | Teamspeak Server |
141.100.40.120 | pi | Pi für OneWire-Bus in D14/2.OG/04 |
141.100.40.121 | media-control | Pi zur Medien Steuerung |
141.100.40.122 | services | DNS, DHCP, radius, ... |
141.100.40.123 | ||
141.100.40.124 | alt-gateway1 | Alte GWs außer Betrieb |
141.100.40.125 | alt-gateway2 | Alte GWs außer Betrieb |
141.100.40.126 | gateway | Securepoint Firewall-Cluster |
192.168.33.0/24 - VLAN 911 - CUPS
IP | Name | Kommentar |
---|---|---|
192.168.33.2 | KonicaMiltona-D14-2.10 | (Bizhub C454e) Fachschaftsraum |
192.168.33.4 | Farblaser-D15-2.07 | (Samsung CLX-6250FX) Labordrucker D15 |
192.168.33.6 | Farblaser-D14-2.03 | (Samsung CLP-670ND) Lernraum |
192.168.33.8 | Farblaser-D10-0.34 | (Samsung CLP-660ND) Labordrucker D10 |
192.168.33.12 | Netlab-Drucker | (HP-Laserjet) Labordrucker D14/3.04 |
192.168.33.254 | gateway |
141.100.40.128/25 - VLAN 1401 - WLAN
IP | Name | Kommentar |
---|---|---|
141.100.40.252 | gateway1 | |
141.100.40.253 | gateway2 | |
141.100.40.254 | gateway |
141.100.74.0/23 - VLAN 1401 - WLAN
IP | Name | Kommentar |
---|---|---|
141.100.75.252 | gateway1 | |
141.100.75.253 | gateway2 | |
141.100.75.254 | gateway | failover |
141.100.69.192/27 - VLAN 697 - TRANSFER-FBI-FSI
IP | MAC | Name | Kommentar |
---|---|---|---|
141.100.69.193 | 00:0b:ab:9c:72:dd | gateway | Cluster failover-IP |
141.100.69.194 | |||
141.100.69.195 | |||
141.100.69.196 | |||
141.100.69.197 | |||
141.100.69.198 | |||
141.100.69.199 | |||
141.100.69.200 | |||
141.100.69.201 | |||
141.100.69.202 | |||
141.100.69.203 | |||
141.100.69.204 | |||
141.100.69.205 | |||
141.100.69.206 | |||
141.100.69.207 | |||
141.100.69.208 | |||
141.100.69.209 | |||
141.100.69.210 | |||
141.100.69.211 | |||
141.100.69.212 | |||
141.100.69.213 | |||
141.100.69.214 | |||
141.100.69.215 | |||
141.100.69.216 | |||
141.100.69.217 | |||
141.100.69.218 | |||
141.100.69.219 | |||
141.100.69.220 | |||
141.100.69.221 | switch-server-d10 | temporär | |
141.100.69.222 | 64:9e:f3:cd:ee:8e | FBIASA | Gateway (ASA Fachbereich) |
141.100.69.224/27 - VLAN 69 - TRANSFER-ITDuA-FBI
Transfernetz zwischen ITDuA und dem Fachbereich (nur ITDuA Firewall, keine Fachbereichs-Firewall).
Nur für IPTV (Zur Entlastung der Fachbereichs-Firewall).
Nur die IP/MAC Kombination 141.100.69.230/00:16:3e:78:7e:03 ist freigeschaltet.
IP | Name | Kommentar |
---|---|---|
141.100.69.230 | iptv | ethIPTV Interface |
141.100.69.253 | FBIASA | Gateway (Fachbereich) |
141.100.69.254 | ITDuA-Firewall | Gateway (ITDuA) |
192.168.48.0/24 - VLAN 30 - FSI-MANAGEMENT
IP | Name | Kommentar |
---|---|---|
192.168.48.2 | switch-fachschaft | |
192.168.48.3 | switch-beraterraum | |
192.168.48.4 | switch-arbeitsraum | |
192.168.48.5 | switch-fachschaft2 | |
192.168.48.6 | switch-server.manage | |
192.168.48.7 | switch-server-new | |
192.168.48.8 | switch-pi-array.manage | |
192.168.48.10 | pdu-direct | |
192.168.48.11 | pdu-ups | |
192.168.48.20 | usv | |
192.168.48.200 | node1-idrac | |
192.168.48.201 | node2-idrac | |
192.168.48.202 | iptv1-kvm | |
192.168.48.203 | backup-idrac | |
192.168.48.204 | Bladecenter-Management | |
192.168.48.210 | node1 | |
192.168.48.211 | node2 | |
192.168.48.212 | stud0-0 | |
192.168.48.252 | gateway1 | |
192.168.48.253 | gateway2 | |
192.168.48.254 | gateway | failover |
192.168.31.0/24 - VLAN 314 - FSI-pi-array
Das Pi-Array in D14 2.03 aus 15 Raspberry Pis
IP | Name | Kommentar |
---|---|---|
192.168.31.1 | pi1 | |
192.168.31.2 | pi2 | |
192.168.31.3 | pi3 | |
192.168.31.4 | pi4 | |
192.168.31.5 | pi5 | |
192.168.31.6 | pi6 | |
192.168.31.7 | pi7 | |
192.168.31.8 | pi8 | |
192.168.31.9 | pi9 | |
192.168.31.10 | pi10 | |
192.168.31.11 | pi11 | |
192.168.31.12 | pi12 | |
192.168.31.13 | pi13 | |
192.168.31.14 | pi14 | |
192.168.31.15 | pi15 | |
192.168.31.254 | gateway |
192.168.10.0/24 - VLAN 3010 - FSI-BACKBONE
IP | Name | Kommentar |
---|---|---|
192.168.10.3 | ||
192.168.10.100 | stud0-0 | |
192.168.10.102 | users | |
192.168.10.200 | cerberos | |
192.168.10.252 | gateway1 | |
192.168.10.253 | gateway2 | |
192.168.10.254 | gateway | failover |
192.168.50.0/24 - VLAN 6 - FSI-LANPARTY
IP | Name | Kommentar |
---|---|---|
192.168.50.252 | gateway1 | |
192.168.50.253 | gateway2 | |
192.168.50.254 | gateway | failover |
IPv6 (neu)
Prefix: 2001:67c:2184:a00::/60
2001:67c:2184:a00:500::/72 - VLAN 5 - FSI-LAN
IP | Name | Kommentar |
---|---|---|
::1 | gateway | failover |
::2 | gateway1 | |
::3 | gateway2 |
2001:67c:2184:a00:600::/72 - VLAN 6 - FSI-LANPARTY
IP | Name | Kommentar |
---|---|---|
::1 | gateway | failover |
::2 | gateway1 | |
::3 | gateway2 |
2001:67c:2184:a00:700::/72 - VLAN 7 - FSI-SERVER
IP | Name | Kommentar |
---|---|---|
::1 | gateway | failover |
::2 | gateway1 | |
::3 | gateway2 | |
::70:2 | bigbrother | |
::71:2 | db | |
::72:2 | minecraft | |
::73:2 | ticket | Zammad-Ticketsystem |
::76:2 | stream | |
::77:2 | ftp | |
::78:2 | cups | |
::80:2 | jabber | |
::83:2 | test-web | |
::84:2 | git, gitlab, mm, mattermost | |
::85:2 | ldap-dev | LDAP-Testsystem |
::87:2 | node1 | |
::88:2 | node2 | |
::90:2 | ldap1 | |
::91:2 | ldap2 | |
::95:2 | fog | |
::96:2 | gitlab-ci | |
::98:2 | puppet | |
::102:2 | users | |
::105:2 | users, www2, web | |
::105:3 | wiki | |
::105:4 | webmail | |
::105:5 | forum | |
::105:6 | admin | |
::105:7 | fotos | |
::105:8 | infotreff | |
::105:9 | dienste | |
::105:10 | chat | |
::105:11 | monopd-gator | |
::105:12 | die-informatiker, informatiker, stupa | |
::105:13 | ese | |
::105:14 | lists | |
::105:15 | linux ? | |
::105:17 | images | |
::107:2 | ||
::118:2 | nextcloud | |
::119:2 | teamspeak | |
::121:2 | media-control | |
::122:2 | services |
TODO
- elastic1
- pm
- cups-dev
- grafik
- iptv
- kali
- mediacenter
- printer30
- printer
2001:67c:2184:a00:4800::/72 - VLAN 30 - FSI-MANAGEMENT
IP | Name | Kommentar |
---|---|---|
::1 | gateway | failover |
::2 | gateway1 | |
::3 | gateway2 |
2001:67c:2184:a00:3141::/80 - VLAN 314 - FSI-Pi-Array
IP | Name | Kommentar |
---|---|---|
::1 | gateway | failover |
::2 | gateway1 | |
::3 | gateway2 |
2001:67c:2184:f00::/64 - VLAN 697 - TRANSFER-FBI-FSI
IP | Name | Kommentar |
---|---|---|
::1 | FBI-FW | FBI ASA |
::11 | FSI-FW | FSI Securepoint Firewalls (failover-IP) |
IPv6 (alt!!)
2001:41b8:9bf:fe00::0/64 - VLAN 7 - FSI-SERVER
IP | Name | Kommentar |
---|---|---|
::1 | gateway | failover |
::2 | gateway1 | |
::3 | gateway2 | |
::70:2 | bigbrother | |
::71:2 | db | |
::72:2 | minecraft | |
::78:2 | cups | |
::84:2 | git | |
::87 | node1 | |
::88 | node2 | |
::90:2 | ldap1 | |
::91:2 | ldap2 | |
::95:2 | fog | |
::98:2 | ||
::99:2 | ftp | |
::100 | stud0-0 | |
::102:2 | users | |
::103:2 | jabber | |
::105:2 | users, www2, web | |
::105:3 | wiki | |
::105:4 | webmail | |
::105:5 | forum | |
::105:6 | admin | |
::105:7 | fotos | |
::105:8 | infotreff | |
::105:9 | dienste | |
::105:10 | chat | |
::105:11 | monopd-gator | |
::105:12 | die-informatiker, informatiker, stupa | |
::105:13 | ese | |
::105:14 | lists | |
::105:15 | linux ? | |
::105:17 | images | |
::110:2 | opsi | windowsverteilserver |
::122:2 | services | Services - DNS, DHCP, Radius |
2001:41b8:9bf:fe05::0/64 - VLAN 5 - FSI-LAN
IP | Name | Kommentar |
---|---|---|
::1 | gateway | failover |
::2 | gateway1 | |
::3 | gateway2 |
2001:41b8:9bf:fe06::0/64 - VLAN 6 - FSI-LANPARTY
IP | Name | Kommentar |
---|---|---|
::1 | gateway | failover |
::2 | gateway1 | |
::3 | gateway2 |
2001:41b8:9bf:fe01::0/64 - VPN
IP | Name | Kommentar |
---|---|---|
::1 | gateway | failover |
::2 | gateway1 | |
::3 | gateway2 |
2001:41b8:9bf:fe33::0/64 - VLAN 911 - FBI-PRINTER
IP | Name | Kommentar |
---|---|---|
::1 | gateway | failover |
::2 | gateway1 | |
::3 | gateway2 |
2001:41b8:9bf:fe48::0/64 - VLAN 30 - FSI-MANAGEMENT
IP | Name | Kommentar |
---|---|---|
::1 | gateway | failover |
::2 | gateway1 | |
::3 | gateway2 |
2001:41b8:9bf:fe74::0/64 - VLAN 1401 - ITDuA-WLAN
IP | Name | Kommentar |
---|---|---|
::1 | gateway | failover |
::2 | gateway1 | |
::3 | gateway2 |
2001:41b8:9bf:fdfe::0/64 - VLAN 697 - TRANSFER-FBI-FSI
IP | Name | Kommentar |
---|---|---|
::1 | FBIASA | gateway |
::2 | gateway | failover |
::3 | gateway1 | |
::4 | gateway2 |
Routing
Auf der Firewall/Router vom Fachbereich (FBIASA) sind folgende Routen eingetragen:
- 141.100.40.0/24 via 141.100.69.193
- 141.100.40.124/32 via 141.100.69.194
- 141.100.40.125/32 via 141.100.69.195
- 141.100.74.0/23 via 141.100.69.193
- 2001:41b8:9bf:fe00::0/56 via 2001:41b8:9bf:fdfe::2
- 2001:41b8:9bf:fe00::2 via 2001:41b8:9bf:fdfe::3
- 2001:41b8:9bf:fe00::3 via 2001:41b8:9bf:fdfe::4